ul. Dworcowa 20
28-340 Sędziszów
NIP: 656-17-89-413
REGON: 000545260
Skrzynka e-puap: /1kqcvr3465/skrytka
Telefony/fax:
413-811-127 | 413-810-210 |
413-811-128 | 413-810-220 |
413-811-129 | 413-811-077 |
413-811-131 | fax. wew. 209 |
WYKAZ AKTUALNYCH TELEFONÓW
według WYDZIAŁÓW URZĘDU MIEJSKIEGO
Stanowisko | Pracownik |
Telefony
wewnętrzne
|
Kancelaria Informacja |
Wiśniowska Agnieszka Szwarc Paweł |
200 |
Kasa | Ostrowska Anna | 610 |
Sekretariat | Marczewska Renata | 210 |
Burmistrz | Szarek Wacław | 220 |
Sekretarz Gminy | Muzoł Małgorzata | 240 |
Skarbnik Gminy | Gryc Aneta | 600 |
URZĄD STANU CYWILNEGO | ||
Kierownik USC (dowody, akty zgonu) | Blin Monika | 260 |
Z-ca Kierownika USC (ewidencja ludności) | Lipiec Marceli | 261 |
WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY I SPRAW PRACOWNICZYCH | ||
Naczelnik Wydziału | Siwiec Katarzyna | 400 |
Kadry i sprawy pracownicze | Stępień Ilona | 401 |
Organizacja i zabezpieczenie techniczne | Gajos Bernardeta | 402 |
Informatyk | Malec Krzysztof | 404 |
Informatyk | Kondrak Damian | 405 |
Biuro Rady (Przewodniczący Rady) | Hukowska Magdalena | 406 |
Zaopatrzenie materiałowe | - | 408 |
WYDZIAŁ ROLNICTWA, GOSPODARKI GRUNTAMI, OCHRONY ŚRODOWISKA, DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GOSPODARKI KOMUNALNEJ I LOKALOWEJ |
||
Naczelnik Wydziału | Grzybowska Anna | 500 |
Działalność gospodarcza, oświetlenie uliczne | Chyla Maria | 501 |
Gospodarka gruntami | Kowalska Gabriela | 502 |
Gospodarka lokalowa, podatek akcyzowy | Lisowska Aneta | 503 |
Rolnictwo, współpraca z PUP | Ejsmond-Mrówka Magdalena | 504 |
Rolnictwo (zezwolenia na wycinkę drzew) | Mędrek Magdalena | 505 |
Ochrona środowiska | Pawlusiński Przemysław | 506 |
Odnawialne źródła energii | Hajdas Marta | 507 |
Gospodarka odpadami | Górska Edyta | 508 |
WYDZIAŁ OŚWIATY, SŁUŻBY ZDROWIA, SPORTU, KULTURY FIZYCZNEJ, I SPRAW OBYWATELSKICH | ||
Naczelnik Wydziału | Jędrzejczyk-Różycka Marta | 300 |
Oświata szkolna | Nowakowska-Magdziorz Marta | 301 |
Stypendia szkolne i zasiłki | Sobieraj Katarzyna | 302 |
OSP, bezpieczeństwo publiczne, zezwolenia na sprzedaż alkoholu | Gołąb Karolina | 303 |
WYDZIAŁ PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO, INWESTYCJI i REMONTÓW INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ | ||
Naczelnik Wydziału | Olszak Paweł | 700 |
Współpraca z Funduszami UE | Pacholec Katarzyna | 701 |
Planowanie przestrzenne |
Nieckarz Justyna Grzybowska Monika |
702 |
Drogownictwo | Sagan Agnieszka | 703 |
Wodociągi i kanalizacja | - | - |
Inwestycje i remonty | Kozieł Rafał | 705 |
Inwestycje i remonty | Kamińska-Krawczyk Agnieszka | 706 |
Transport publiczny | Zasada Agata | 707 |
WYDZIAŁ FINANSOWY | ||
Z-ca Skarbnika | Wachowicz Monika | 601 |
Podatek VAT | Dec-Jawor Beata | 602 |
Księgowość budżetowa | Matelska Teresa | 603 |
Księgowość budżetowa | Żebrowska Beata | 604 |
Księgowość budżetowa | Bordolińska Martyna | 605 |
Podatki i opłaty |
Kornobis Monika Marzena Sobczyk |
606 |
Podatki i opłaty | Kowalska Ilona | 607 |
Podatki i opłaty | Maciąg Dorota | 608 |
Podatki i opłaty | Tutaj Anna | 609 |
Księgowość budżetowa | Holisz Małgorzata | 611 |
Księgowość budżetowa | Radwan Ewelina | 612 |
Księgowość budżetowa | Rogala Aneta | 613 |
Księgowość budżetowa | Sobczyk Anna | 614 |
CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO | ||
Zarządzanie Kryzysowe, Ochrona Ludności i Obrona Cywilna | Górnikiewicz Anna | 270 |
Godziny otwarcia Urzędu:
Poniedziałek | 7.30 - 17.00 |
Wtorek | 7.30 - 15.30 |
Środa | 7.30 - 15.30 |
Czwartek | 7.30 - 15.30 |
Piątek | 7.30 - 14.00 |
1 i 3 sobota miesiąca tylko USC | 7.30 - 14.00 |
Gminny Portal Informacyjny
Urzędu Miejskiego w Sędziszowie
www.sedziszow.pl
Konto bankowe do wpłat:
Dochody - 82 8513 0001 0000 0015 2000 0010
Śmieci - dochody - 48 8513 0001 0000 0015 2000 0040
Bordolińska Martyna |