ul. Dworcowa 20
28-340 Sędziszów
NIP: 656-17-89-413
REGON: 000545260
Telefony/fax:
413-811-127 | 413-810-210 |
413-811-128 | 413-810-220 |
413-811-129 | 413-811-077 |
413-811-131 | fax. wew. 209 |
WYKAZ AKTUALNYCH TELEFONÓW
według WYDZIAŁÓW URZĘDU MIEJSKIEGO
Stanowisko | Pracownik |
Telefony
wewnętrzne
|
Informacja Kancelaria |
Marczewska Renata Bernardeta Gajos |
200 |
Kasa | Anna Ostrowska | 610 |
Sekretariat | Hukowska Magdalena | 210 |
Burmistrz | Szarek Wacław | 220 |
Sekretarz Gminy | - | 240 |
Skarbnik Gminy | Nahajczuk Lucyna | 600 |
URZĄD STANU CYWILNEGO | ||
Kierownik USC (dowody, akty zgonu) | Blin Monika | 260 |
Z-ca Kierownika USC (ewidencja ludności) | Lipiec Marceli | 261 |
WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY I SPRAW PRACOWNICZYCH | ||
Naczelnik Wydziału | Żelaśkiewicz Małgorzata | 400 |
Kadry i sprawy pracownicze | Siwiec Katarzyna | 401 |
Organizacja i zabezpieczenie techniczne | Stępień Ilona | 402 |
Informatyk | Malec Krzysztof | 404 |
Informatyk | Kondrak Damian | 405 |
Biuro Rady (Przewodniczący Rady) | Środa Urszula | 406 |
Zaopatrzenie materiałowe | Świstak Maria | 408 |
WYDZIAŁ ROLNICTWA, GOSPODARKI GRUNTAMI, OCHRONY ŚRODOWISKA, DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GOSPODARKI KOMUNALNEJ I LOKALOWEJ |
||
Naczelnik Wydziału | Grzybowska Anna | 500 |
Działalność gospodarcza, oświetlenie uliczne | Chyla Maria | 501 |
Gospodarka gruntami | Kowalska Gabriela | 502 |
Gospodarka lokalowa, podatek akcyzowy | Lisowska Aneta | 503 |
Rolnictwo, współpraca z PUP | Magdalena Ejsmond - Mrówka | 504 |
Rolnictwo (zezwolenia na wycinkę drzew) | Paleczek Piotr | 505 |
Ochrona środowiska | Pawlusiński Przemysław | 506 |
Odnawialne źródła energii | Hajdas Marta | 507 |
Gospodarka odpadami | Górska Edyta | 508 |
WYDZIAŁ OŚWIATY, SŁUŻBY ZDROWIA, SPORTU, KULTURY FIZYCZNEJ, I SPRAW OBYWATELSKICH | ||
Naczelnik Wydziału | Skiba Anna | 300 |
Oświata szkolna | Jędrzejczy-Różycka Marta | 301 |
Stypendia szkolne i zasiłki | Sobieraj Katarzyna | 302 |
OSP, bezpieczeństwo publiczne, zezwolenia na sprzedaż alkoholu | Gołąb Karolina | 303 |
WYDZIAŁ PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO, INWESTYCJI i REMONTÓW INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ | ||
Naczelnik Wydziału | Kot Janusz | 700 |
Współpraca z Funduszami UE |
Pacholec Katarzyna Kasińska Justyna |
701 708 |
Planowanie przestrzenne | Siemińska Justyna | 702 |
Drogownictwo | Olszak Paweł | 703 |
Wodociągi i kanalizacja | Płaziński Adam | 704 |
Inwestycje i remonty | Kozieł Rafał | 705 |
Inwestycje i remonty | Muszyński Jerzy | 706 |
Transport publiczny | Zasada Agata | 707 |
WYDZIAŁ FINANSOWY | ||
Z-ca Skarbnika | Gryc Aneta | 601 |
Podatek VAT | Beata Dec - Jawor | 602 |
Księgowość budżetowa | Matelska Teresa | 603 |
Księgowość budżetowa | Beata Dziopa | 604 |
Księgowość budżetowa | Magdalena Kowalik | 605 |
Podatki i opłaty | Wiśniowska Agnieszka | 606 |
Podatki i opłaty | Cieślińska Anna | 607 |
Podatki i opłaty | Maciąg Dorota | 608 |
Podatki i opłaty | Tutaj Anna | 609 |
Księgowość budżetowa | Holisz Małgorzata | 611 |
Księgowość budżetowa | Radwan Ewelina | 612 |
Księgowość budżetowa | Aneta Rogala | 613 |
Księgowość budżetowa | Wachowicz Monika | 614 |
CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO | ||
Zarządzanie Kryzysowe, Ochrona Ludności i Obrona Cywilna | Górnikiewicz Anna | 270 |
Godziny otwarcia Urzędu:
od 7:30 do 15:30
Gminny Portal Informacyjny
Urzędu Miejskiego w Sędziszowie
www.sedziszow.pl
Konto bankowe do wpłat:
Bank Spółdzielczy w Sędziszowie
Dochody - 82 8513 0001 0000 0015 2000 0010
Śmieci - dochody - 48 8513 0001 0000 0015 2000 0040