Strona: | [1] | 2 |
Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Polnej w Sędziszowie
Data składania ofert:
2019-03-11 10:00:00
2019-03-11 10:00:00
Data wpłaty wadium:
2019-03-11 10:00:00
2019-03-11 10:00:00
więcej
Załączniki >>>
Pliki: | |||||
Lp. | Nazwa | Rozmiar | Typ | ||
1. | bzp.uzp.gov.pl - ZP400 ogłoszenie o zamówieniu | 139.28 Kb | ![]() |
||
2. | Projekt_cz.1_ul.Polna | 8.31 MB | ![]() |
||
3. | Projekt_cz.2_ul.Polna | 4.09 MB | ![]() |
||
4. | Projekt_cz.3_ul.Polna | 44.12 Kb | ![]() |
||
5. | Przedmiar_robót | 314.31 Kb | ![]() |
||
6. | SIWZ _kanalizacja_sanitarna | 857.94 Kb | ![]() |
||
7. | STWiOR_kanalizacja sanitarna | 1.08 MB | ![]() |
||
8. | Zał_1 | 387.04 Kb | ![]() |
||
9. | Zał_2 | 341.44 Kb | ![]() |
||
10. | Zał_3 | 356.95 Kb | ![]() |
||
11. | Zał_4 | 268.89 Kb | ![]() |
||
12. | Zał_5 | 193.26 Kb | ![]() |
||
13. | Zał_6 | 540.35 Kb | ![]() |
||
14. | Zał_7 | 349.74 Kb | ![]() |
||
15. | Zał_8a | 340.79 Kb | ![]() |
||
16. | Zał_8b | 196.09 Kb | ![]() |
||
17. | Przedmiar_robót. | 24.06 Kb | ![]() |
Rejestr zmian |
ZMIANY:
2019-02-19 11:41:09: | Dodano plik zmiana SIWZ 19_02_2018.pdf | ||||||||
2019-02-19 11:41:09: | Dodano plik bzp.uzp.gov.pl - db29fdb4-ea21-42f2-a417-179674571264.pdf | ||||||||
Więcej >>>
|
BUDOWA ŻŁOBKA W SĘDZISZOWIE
Data składania ofert:
2019-03-08 10:00:00
2019-03-08 10:00:00
Data wpłaty wadium:
2019-03-08 10:00:00
2019-03-08 10:00:00
więcej
Załączniki >>>
Pliki: | |||||
Lp. | Nazwa | Rozmiar | Typ | ||
1. | bzp.uzp.gov.pl - ZP400 ogłoszenie o zamówieniu | 141.44 Kb | ![]() |
||
2. | 1. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót | 2.09 MB | ![]() |
||
3. | 2. SIWZ żłobek | 972.96 Kb | ![]() |
||
4. | 3. Zalacznik_nr_01 | 559.97 Kb | ![]() |
||
5. | 4. Zalacznik_nr_02 | 346.53 Kb | ![]() |
||
6. | 5. Zalacznik_nr_03 | 361.63 Kb | ![]() |
||
7. | 6. Zalacznik_nr_04 | 696.50 Kb | ![]() |
||
8. | 7. Zalacznik_nr_05 | 195.62 Kb | ![]() |
||
9. | 8. Załacznik_nr_06 | 1.22 MB | ![]() |
||
10. | 9. Zalacznik_nr_07 | 336.65 Kb | ![]() |
||
11. | 10. Zalacznik_nr_08a | 339.99 Kb | ![]() |
||
12. | 11. Zalacznik_nr_08b | 714.73 Kb | ![]() |
||
13. | Projekt Budowlan | 11.76 MB | ![]() |
||
14. | Projekt Wykonawcz | 20.86 MB | ![]() |
||
15. | Przedmiar robót | 825.47 Kb | ![]() |
||
16. | bzp.uzp.gov.pl - ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 28.01 | 63.90 Kb | ![]() |
||
17. | Informacja dla wykonawców _28.01.2019r | 120.40 Kb | ![]() |
||
18. | bzp.uzp.gov.pl -ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 11.02 | 63.93 Kb | ![]() |
||
19. | zmiana SIWZ 11_02_2018 | 119.82 Kb | ![]() |
||
20. | bzp.uzp.gov.pl - ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 19.02 | 63.91 Kb | ![]() |
||
21. | zmiana SIWZ 19_02_2018 | 119.82 Kb | ![]() |
Rejestr zmian |
„Rewitalizacja zdegradowanych terenów Sędziszowa - budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w obrębie SCK”
Data składania ofert:
2019-03-05 10:00:00
2019-03-05 10:00:00
Data wpłaty wadium:
2019-03-05 10:00:00
2019-03-05 10:00:00
więcej
Załączniki >>>
Pliki: | |||||
Lp. | Nazwa | Rozmiar | Typ | ||
1. | bzp.uzp.gov.pl - ZP400ogłoszenie o zamówieniu | 139.59 Kb | ![]() |
||
2. | SIWZ _kanalizacja_sanitarna_deszczowa | 857.89 Kb | ![]() |
||
3. | Zał_1 | 390.42 Kb | ![]() |
||
4. | Zał_2 | 341.90 Kb | ![]() |
||
5. | Zał_3 | 365.54 Kb | ![]() |
||
6. | Zał_4 | 271.18 Kb | ![]() |
||
7. | Zał_5 | 193.00 Kb | ![]() |
||
8. | Zał_6 | 637.65 Kb | ![]() |
||
9. | Zał_7 | 350.69 Kb | ![]() |
||
10. | Zał_8a | 341.94 Kb | ![]() |
||
11. | Zał_8b | 196.96 Kb | ![]() |
||
12. | Zał_9_1_Opis_PB | 213.58 Kb | ![]() |
||
13. | Zał_9_2_Plan_zagospodarowania | 532.35 Kb | ![]() |
||
14. | Zał_9_3_Profil_kanalizacji_deszczowej | 446.14 Kb | ![]() |
||
15. | Zał_9_4_Profil_kanalizacji_sanitarnej | 320.11 Kb | ![]() |
||
16. | Zał_10_Przedmiar_robót | 156.62 Kb | ![]() |
||
17. | Zał_11_1_STWiOR_Wymagania ogólne | 118.06 Kb | ![]() |
||
18. | Zał_11_2_STWiOR_Zewnętrzna instalacjcje kan. san i kan. deszcz | 240.72 Kb | ![]() |
||
19. | Zał_10_Przedmiar_robót | 46.50 Kb | ![]() |
||
20. | Informacja dla wykonawców _21.02.2019r | 270.10 Kb | ![]() |
Rejestr zmian |
ZMIANY:
2019-02-20 13:15:29: | Dodano plik bzp.uzp.gov.pl - dd16873b-af49-4117-ac68-84cec21c0920.pdf | ||||||||
2019-02-20 13:04:26: | Dodano plik Informacja_z_otwarcia_ofert.pdf | ||||||||
Więcej >>>
|
” Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Polnej w Sędziszowie”
Data składania ofert:
2019-02-20 10:00:00
2019-02-20 10:00:00
Data wpłaty wadium:
2019-02-20 10:00:00
2019-02-20 10:00:00
więcej
Załączniki >>>
Pliki: | |||||
Lp. | Nazwa | Rozmiar | Typ | ||
1. | ogłoszenie o zamówieniu bzp.uzp.gov.pl - ZP400 | 138.97 Kb | ![]() |
||
2. | Projekt_cz.1_ul.Polna | 8.31 MB | ![]() |
||
3. | Projekt_cz.2_ul.Polna | 4.09 MB | ![]() |
||
4. | Projekt_cz.3_ul.Polna | 44.12 Kb | ![]() |
||
5. | Przedmiar_robót | 314.31 Kb | ![]() |
||
6. | SIWZ _kanalizacja_sanitarna | 857.94 Kb | ![]() |
||
7. | STWiOR_kanalizacja sanitarna | 1.08 MB | ![]() |
||
8. | Zał_1 | 388.86 Kb | ![]() |
||
9. | Zał_2 | 341.43 Kb | ![]() |
||
10. | Zał_3 | 356.95 Kb | ![]() |
||
11. | Zał_4 | 270.22 Kb | ![]() |
||
12. | Zał_5 | 193.25 Kb | ![]() |
||
13. | Zał_6 | 539.34 Kb | ![]() |
||
14. | Zał_7 | 349.73 Kb | ![]() |
||
15. | Zał_8a | 340.76 Kb | ![]() |
||
16. | Zał_8b | 196.00 Kb | ![]() |
||
17. | Informacja dla wykonawców _08.02.2019r | 209.64 Kb | ![]() |
||
18. | Przedmiar_08_02_2019 | 24.08 Kb | ![]() |
||
19. | Informacja_dla_Wykonawców_15_02_2019 | 255.32 Kb | ![]() |
||
20. | Zał_Nr_1-po_zmianie | 388.52 Kb | ![]() |
||
21. | Informacja z otwarcia ofert | 110.82 Kb | ![]() |
||
22. | ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - unieważnienie | 85.65 Kb | ![]() |
Rejestr zmian |
ZMIANY:
2019-02-04 14:15:56: | Dodano plik informacja z otwarcia ofert.pdf | ||||||||||
2019-01-31 11:47:51: | Dodano plik zmiana formularza oferty.pdf | ||||||||||
Więcej >>>
|
PRZEBUDOWA DRÓG I ULIC NA TERENIAE MIASTA I GMINY SĘDZISZÓW
W 2019 ROKU
W 2019 ROKU
Data składania ofert:
2019-02-04 10:00:00
2019-02-04 10:00:00
Data wpłaty wadium:
2019-02-04 10:00:00
2019-02-04 10:00:00
więcej
Załączniki >>>
Pliki: | |||||
Lp. | Nazwa | Rozmiar | Typ | ||
1. | 1. bzp.uzp.gov.pl - ZP400ogłoszenie o zamówieniu | 139.28 Kb | ![]() |
||
2. | 2. SIWZ drogi | 375.49 Kb | ![]() |
||
3. | 3. Zalacznik_nr_01 | 560.41 Kb | ![]() |
||
4. | 4. Zalacznik_nr_02 | 346.87 Kb | ![]() |
||
5. | 5. Zalacznik_nr_03 | 361.69 Kb | ![]() |
||
6. | 6. Zalacznik_nr_04 | 697.51 Kb | ![]() |
||
7. | 7. Zalacznik_nr_05 | 198.50 Kb | ![]() |
||
8. | 8. Załacznik_nr_06 | 1.22 MB | ![]() |
||
9. | 9. Zalacznik_nr_07 | 336.92 Kb | ![]() |
||
10. | 10. Zalacznik_nr_08a | 341.59 Kb | ![]() |
||
11. | 11. Zalacznik_nr_08b | 724.21 Kb | ![]() |
||
12. | 12. Przedmiar robót drogi 2019 | 308.34 Kb | ![]() |
||
13. | 14. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT | 1.77 MB | ![]() |
||
14. | Informacja dla wykonawców 18.01.2019 | 245.15 Kb | ![]() |
||
15. | Przedmiar skorygowany 18.01.2019 | 314.65 Kb | ![]() |
||
16. | Kosztorys ofertowy drogi skorygowany 2019 18.01.2018 | 89.00 Kb | ![]() |
||
17. | Zalacznik_nr_01 - 31.01.2019 | 559.76 Kb | ![]() |
||
18. | zmiana formularza oferty | 86.27 Kb | ![]() |
||
19. | Informacja z otwarcia ofert | 294.97 Kb | ![]() |
Rejestr zmian |
Ogłoszenie o zamówieniu - Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Sędziszów
ZMIANY:
Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Sędziszów
Data składania ofert:
2018-09-20 09:00:00
2018-09-20 09:00:00
Data wpłaty wadium:
2018-09-20 09:00:00
2018-09-20 09:00:00
więcej
Załączniki >>>
Pliki: | |||||
Lp. | Nazwa | Rozmiar | Typ | ||
1. | Ogłoszenie | 181.80 Kb | ![]() |
||
2. | SIWZ | 550.22 Kb | ![]() |
||
3. | SIWZ_-_Załącznik_Nr_1. | 275.93 Kb | ![]() |
||
4. | SIWZ_-_Załącznik_Nr_1 | 295.32 Kb | ![]() |
||
5. | SIWZ_-_Załącznik_Nr_2. | 274.48 Kb | ![]() |
||
6. | SIWZ_-_Załącznik_Nr_2 | 332.97 Kb | ![]() |
||
7. | SIWZ_-_Załącznik_Nr_3 | 113.58 Kb | ![]() |
||
8. | SIWZ_-_Załącznik_Nr_4. | 253.19 Kb | ![]() |
||
9. | SIWZ_-_Załącznik_Nr_4 | 179.63 Kb | ![]() |
||
10. | SIWZ_-_Załącznik_Nr_5. | 258.05 Kb | ![]() |
||
11. | SIWZ_-_Załącznik_Nr_5 | 232.19 Kb | ![]() |
||
12. | SIWZ_-_Załącznik_Nr_6. | 268.54 Kb | ![]() |
||
13. | SIWZ_-_Załącznik_Nr_6 | 254.18 Kb | ![]() |
||
14. | SIWZ_-_Załącznik_Nr_7a | 444.16 Kb | ![]() |
||
15. | SIWZ_-_Załącznik_Nr_7b | 444.13 Kb | ![]() |
||
16. | SIWZ_-_Załącznik_Nr_8a | 346.63 Kb | ![]() |
||
17. | SIWZ_-_Załącznik_Nr_8b | 264.66 Kb | ![]() |
||
18. | SIWZ_-_Załącznik_Nr_9. | 255.36 Kb | ![]() |
||
19. | SIWZ_-_Załącznik_Nr_9 | 219.55 Kb | ![]() |
||
20. | Umowa_-_Załącznik_Nr_1_-_do_umowy_7a. | 73.98 Kb | ![]() |
||
21. | Umowa_-_Załącznik_Nr_1_-_do_umowy_7b. | 73.08 Kb | ![]() |
||
22. | Umowa_-_Załącznik_Nr_4 | 172.27 Kb | ![]() |
||
23. | Umowa_-_Załącznik_Nr_5 | 172.84 Kb | ![]() |
||
24. | Umowa_-_Załącznik_Nr_6 | 190.15 Kb | ![]() |
||
25. | Odpowiedzi_na_pytania_Wykonawców_-_11.09.2018_r | 310.19 Kb | ![]() |
||
26. | Informacja_z_otwarcia_ofert | 1023.95 Kb | ![]() |
||
27. | Informacja_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty_cz._2_17.10.2018 | 549.04 Kb | ![]() |
||
28. | Informacja_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty_cz._1_18.10.2018 | 662.66 Kb | ![]() |
||
29. | Zawiadomienie_o_złożeniu_odwołania_cz._nr_2_zamówienia | 319.94 Kb | ![]() |
||
30. | Odwołanie_do_Prezesa_Krajowej_Izby_Odwoławczej_-_FlexiPower_Group_sp._z_o.o._sp.k._-_Gm._Sędziszów | 15.86 MB | ![]() |
||
31. | Zawiadomienie_o_unieważnieniu_czynności_wyboru_oferty_najkorzystniejszej_i_czynności_odrzucenia_oferty | 360.11 Kb | ![]() |
||
32. | Wyrok_KIO_z_13.11.2018_r. | 9.22 MB | ![]() |
||
33. | Ogłoszenie_o_udzieleniu_zamówienia_-_część_Nr_1_-_przesłane_do _publikacji_2018-11-21 | 129.32 Kb | ![]() |
||
34. | Ogłoszenie_o_udzieleniu_zamówienia_-_część_Nr_1_-_opublikowane_2018-11-24 | 130.54 Kb | ![]() |
||
35. | Informacja_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty_cz_2_18_12_2018 | 555.97 Kb | ![]() |
||
36. | Ogłoszenie_o_udzieleniu_zamówienia_-_część_Nr_2_-_przesłane_do _publikacji_2019-01-04 | 127.96 Kb | ![]() |
||
37. | Ogłoszenie_o_udzieleniu_zamówienia_-_część_Nr_2_-_opublikowane_2019-01-08 | 128.82 Kb | ![]() |
||
38. | Ogłoszenie_o_udzieleniu_zamówienia_-_część_Nr_1_sprostowanie_-_przesłane_do _publikacji_2019-01-09 | 71.30 Kb | ![]() |
||
39. | Ogłoszenie_o_udzieleniu_zamówienia_-_część_Nr_1_sprostowanie_-_opublikowane_2019-01-11 | 68.05 Kb | ![]() |
Rejestr zmian |
ZMIANY:
2018-07-27 13:00:49: | Dodano plik Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 2018.pdf | ||||||||||||||||||||||
2018-07-27 13:00:38: | Dodano plik Informacja z otwarcia ofert.pdf | ||||||||||||||||||||||
Więcej >>>
|
Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 2.929.045,51 złotych.
Data składania ofert:
2018-07-27 10:00:00
2018-07-27 10:00:00
więcej
Załączniki >>>
Pliki: | |||||
Lp. | Nazwa | Rozmiar | Typ | ||
1. | Ogłoszenie_o_zamówieniu | 198.98 Kb | ![]() |
||
2. | SIWZ | 187.03 Kb | ![]() |
||
3. | Załącznik_Nr_1_do_SIWZ | 188.77 Kb | ![]() |
||
4. | Załącznik_Nr_2_do_SIWZ | 196.06 Kb | ![]() |
||
5. | Załącznik_Nr_3_do_SIWZ | 136.91 Kb | ![]() |
||
6. | Załącznik_Nr_4_do_SIWZ | 93.53 Kb | ![]() |
||
7. | Załącznik_Nr_5_do_SIWZ | 1.82 MB | ![]() |
||
8. | Załącznik_Nr_6_do_SIWZ | 135.05 Kb | ![]() |
||
9. | Informacja dla wykonawcy - 19.07.2018 | 261.14 Kb | ![]() |
||
10. | Informacja dla wykonawcy - 23.07.2018 | 62.64 Kb | ![]() |
||
11. | Załącznik_Nr_1_do_SIWZ. | 20.78 Kb | ![]() |
||
12. | Załącznik_Nr_2_do_SIWZ. | 22.74 Kb | ![]() |
||
13. | Załącznik_Nr_3_do_SIWZ. | 16.30 Kb | ![]() |
||
14. | Załącznik_Nr_4_do_SIWZ. | 14.87 Kb | ![]() |
||
15. | Załącznik_Nr_6_do_SIWZ. | 13.57 Kb | ![]() |
||
16. | Informacja dla wykonawcy - 23.07.2018 - poprawiony | 38.54 Kb | ![]() |
||
17. | Uchwała_Nr_103-2018_IV_Składu_Orzekającego_RIO_w_Kielcach | 792.68 Kb | ![]() |
||
18. | Informacja z otwarcia ofert | 267.81 Kb | ![]() |
||
19. | Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 2018 | 212.11 Kb | ![]() |
Rejestr zmian |
ZMIANY:
2018-09-21 11:03:15: | Dodano plik Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - usługi.pdf | ||||||||||||
2018-08-13 14:26:17: | Dodano plik Informacja o wyborze oferty.pdf | ||||||||||||
Więcej >>>
|
Wykonywanie usług przewozowych do przedszkoli i szkół na terenie Gminy Sędziszów, na utworzonych przez Wykonawcę liniach regularnych, z pierwszeństwem przejazdu dzieci i młodzieży szkolnej z biletem miesięcznym, w roku szkolnym 2018/2019.
Data składania ofert:
2018-07-24 10:00:00
2018-07-24 10:00:00
więcej
Załączniki >>>
Pliki: | |||||
Lp. | Nazwa | Rozmiar | Typ | ||
1. | Ogłoszenie o zamówieniu - Usługi | 184.39 Kb | ![]() |
||
2. | SIWZ | 278.07 Kb | ![]() |
||
3. | zał. nr 1 - trasy | 153.32 Kb | ![]() |
||
4. | zał. nr 2 - oferta | 120.10 Kb | ![]() |
||
5. | zał. nr 3 - warunki | 152.74 Kb | ![]() |
||
6. | zał. nr 4 - wykluczenie | 161.69 Kb | ![]() |
||
7. | zał. nr 5 - gr. kapitałowa | 152.33 Kb | ![]() |
||
8. | zał. nr 6 - projekt umowy | 226.77 Kb | ![]() |
||
9. | Odpowiedzi na zapytania - 2018.07.17 | 78.29 Kb | ![]() |
||
10. | Zarządzenie_BM.120.104.2017 | 182.32 Kb | ![]() |
||
11. | Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia | 196.38 Kb | ![]() |
||
12. | Informacja dla wykonawców - 2018.07.18 | 369.42 Kb | ![]() |
||
13. | Zał. nr 2 - oferta - nowy druk | 120.44 Kb | ![]() |
||
14. | Informacja z otwarcia ofert | 306.66 Kb | ![]() |
||
15. | Informacja o wyborze oferty | 45.39 Kb | ![]() |
||
16. | Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - usługi | 89.94 Kb | ![]() |
Rejestr zmian |
Ogłoszenie o zamówieniu - Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Sędziszów
ZMIANY:
2018-07-04 11:58:03: | Dodano plik Ogłoszenie_-_Wyniki_postępowania_-_opublikowane_2018-07-04.pdf | ||||||||||||||||||||
2018-07-02 14:46:41: | Dodano plik Ogłoszenie_-_Wyniki_postępowania_-_przesłane_do _publikacji_2018-07-02.pdf | ||||||||||||||||||||
Więcej >>>
|
Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Sędziszów
Data składania ofert:
2018-07-02 09:00:00
2018-07-02 09:00:00
Data wpłaty wadium:
2018-07-02 09:00:00
2018-07-02 09:00:00
więcej
Załączniki >>>
Pliki: | |||||
Lp. | Nazwa | Rozmiar | Typ | ||
1. | Ogłoszenie | 220.32 Kb | ![]() |
||
2. | SIWZ | 539.54 Kb | ![]() |
||
3. | SIWZ_-_Załącznik_Nr_1. | 273.46 Kb | ![]() |
||
4. | SIWZ_-_Załącznik_Nr_1 | 318.98 Kb | ![]() |
||
5. | SIWZ_-_Załącznik_Nr_2. | 277.20 Kb | ![]() |
||
6. | SIWZ_-_Załącznik_Nr_2 | 333.06 Kb | ![]() |
||
7. | SIWZ_-_Załącznik_Nr_3 | 113.58 Kb | ![]() |
||
8. | SIWZ_-_Załącznik_Nr_4. | 254.85 Kb | ![]() |
||
9. | SIWZ_-_Załącznik_Nr_4 | 179.16 Kb | ![]() |
||
10. | SIWZ_-_Załącznik_Nr_5. | 258.07 Kb | ![]() |
||
11. | SIWZ_-_Załącznik_Nr_5 | 231.76 Kb | ![]() |
||
12. | SIWZ_-_Załącznik_Nr_6. | 268.30 Kb | ![]() |
||
13. | SIWZ_-_Załącznik_Nr_6 | 250.58 Kb | ![]() |
||
14. | SIWZ_-_Załącznik_Nr_7a | 431.12 Kb | ![]() |
||
15. | SIWZ_-_Załącznik_Nr_7b | 434.37 Kb | ![]() |
||
16. | SIWZ_-_Załącznik_Nr_8a | 345.33 Kb | ![]() |
||
17. | SIWZ_-_Załącznik_Nr_8b | 263.81 Kb | ![]() |
||
18. | Umowa_-_Załącznik_Nr_1_-_do_umowy_7a | 153.78 Kb | ![]() |
||
19. | Umowa_-_Załącznik_Nr_1_-_do_umowy_7b | 153.55 Kb | ![]() |
||
20. | Umowa_-_Załącznik_Nr_4 | 171.57 Kb | ![]() |
||
21. | Umowa_-_Załącznik_Nr_5 | 172.20 Kb | ![]() |
||
22. | Umowa_-_Załącznik_Nr_6 | 189.32 Kb | ![]() |
||
23. | Ogłoszenie_zmian_lub_dodatkowych_informacji_-_przesłane_do_publikacji_2018-05-21 | 79.96 Kb | ![]() |
||
24. | SIWZ_-_zmiana_2018-05-21 | 230.69 Kb | ![]() |
||
25. | Ogłoszenie_zmian_lub_dodatkowych_informacji_-_opublikowane_2018-05-25 | 76.53 Kb | ![]() |
||
26. | Odpowiedzi_na_pytania_Wykonawców_-_06.06.2018_r. | 272.60 Kb | ![]() |
||
27. | Ogłoszenie_zmian_lub_dodatkowych_informacji_-_przesłane_do_publikacji_2018-06-06 | 96.38 Kb | ![]() |
||
28. | SIWZ_-_zmiana_2018-06-06 | 254.95 Kb | ![]() |
||
29. | SIWZ_-_Załącznik_Nr_6_-_zmieniony_2018.06.06. | 268.32 Kb | ![]() |
||
30. | SIWZ_-_Załącznik_Nr_6_-_zmieniony_2018.06.06 | 250.60 Kb | ![]() |
||
31. | Ogłoszenie_zmian_lub_dodatkowych_informacji_-_opublikowane_2018-06-08 | 97.43 Kb | ![]() |
||
32. | Informacja_o_unieważnieniu | 237.30 Kb | ![]() |
||
33. | Ogłoszenie_-_Wyniki_postępowania_-_przesłane_do _publikacji_2018-07-02 | 133.45 Kb | ![]() |
||
34. | Ogłoszenie_-_Wyniki_postępowania_-_opublikowane_2018-07-04 | 133.88 Kb | ![]() |
Rejestr zmian |
ZMIANY:
2018-06-27 14:37:09: | Dodano plik Ogłoszenie o udzieleniu zamówiena - dostawy.pdf | ||||||||||
2018-06-06 14:42:23: | Dodano plik Wybór najkorzystniejszej oferty.pdf | ||||||||||
Więcej >>>
|
Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Gminy Sędziszów i jej jednostek organizacyjnych
Data składania ofert:
2018-05-16 11:00:00
2018-05-16 11:00:00
Data wpłaty wadium:
2018-05-16 11:00:00
2018-05-16 11:00:00
więcej
Załączniki >>>
Pliki: | |||||
Lp. | Nazwa | Rozmiar | Typ | ||
1. | Ogłoszenie o zamówieniu - Dostawy | 201.95 Kb | ![]() |
||
2. | SIWZ | 1.31 MB | ![]() |
||
3. | Załącznik nr 1 do SIWZ - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia | 1.20 MB | ![]() |
||
4. | Załącznik nr 2 do SIWZ - Formularz oferty | 957.77 Kb | ![]() |
||
5. | Załącznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenie z art 25a ust 1 Ustawy Pzp Warunki udzialu w postępowaniu | 1.08 MB | ![]() |
||
6. | Załącznik nr 4 do SIWZ - Oświadczenie z art 25a ust 1 Ustawy Pzp Podstawy wykluczenia | 1.11 MB | ![]() |
||
7. | Załącznik nr 5 do SIWZ - Projekt umowy sprzedaży energii elektrycznej | 769.68 Kb | ![]() |
||
8. | Załącznik nr 5.1 do SIWZ - Załącznik nr 1 do projektu umowy | 1.50 MB | ![]() |
||
9. | Załącznik nr 6 do SIWZ - Wykaz dostaw | 734.54 Kb | ![]() |
||
10. | Załącznik nr 7 do SIWZ - Potwierdzenie należytego wykonania zamówienia | 834.15 Kb | ![]() |
||
11. | Załącznik nr 8 do SIWZ - Ośw. o przynależności do grupy kapitałowej | 660.30 Kb | ![]() |
||
12. | Załącznik nr 9 do SIWZ - Informacja o podwykonawstwie | 947.95 Kb | ![]() |
||
13. | Informacja dla wykonawców - 2018.05.08 | 520.99 Kb | ![]() |
||
14. | Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - 2018.05.14 | 91.92 Kb | ![]() |
||
15. | SIWZ - po zmianach 2018.05.14 | 408.74 Kb | ![]() |
||
16. | Informacja dla Wykonawców - 15.05.2018 | 1.25 MB | ![]() |
||
17. | Informacja z otwarcia ofert | 496.22 Kb | ![]() |
||
18. | Wybór najkorzystniejszej oferty | 744.46 Kb | ![]() |
||
19. | Ogłoszenie o udzieleniu zamówiena - dostawy | 132.13 Kb | ![]() |
Rejestr zmian |
Strona: | [1] | 2 |