ZMIANY:
2019-10-30 15:14:39: | Dodano plik Ogłoszenie_o_udzieleniu_zamówienia.pdf | ||||||||
2019-10-25 13:29:51: | Dodano plik Ogłoszenie_o_udzieleniu_zamówienia_-_przesłane_do_publikacji_2019-10-25.pdf | ||||||||
Więcej >>>
|
Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu gminy Sędziszów
Data składania ofert:
2019-09-23 12:00:00
2019-09-23 12:00:00
Data wpłaty wadium:
2019-09-23 12:00:00
2019-09-23 12:00:00
więcej
Załączniki >>>
Rejestr zmian |
ZMIANY:
Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu gminy Sędziszów.
Data składania ofert:
2019-05-30 10:00:00
2019-05-30 10:00:00
Data wpłaty wadium:
2019-05-30 10:00:00
2019-05-30 10:00:00
więcej
Załączniki >>>
Pliki: | |||||
Lp. | Nazwa | Rozmiar | Typ | ||
1. | Ogłoszenie | 132.70 Kb | ![]() |
||
2. | SIWZ | 415.72 Kb | ![]() |
||
3. | SIWZ_-_Załącznik_Nr_1 | 176.99 Kb | ![]() |
||
4. | SIWZ_-_Załącznik_Nr_1. | 23.25 Kb | ![]() |
||
5. | SIWZ_-_Załącznik_Nr_2 | 96.95 Kb | ![]() |
||
6. | SIWZ_-_Załącznik_Nr_2 | 163.12 Kb | ![]() |
||
7. | SIWZ_-_Załącznik_Nr_3 | 127.22 Kb | ![]() |
||
8. | SIWZ_-_Załącznik_Nr_3. | 15.16 Kb | ![]() |
||
9. | SIWZ_-_Załącznik_Nr_4 | 215.25 Kb | ![]() |
||
10. | SIWZ_-_Załącznik_Nr_4. | 53.91 Kb | ![]() |
||
11. | SIWZ_-_Załącznik_Nr_5 | 94.48 Kb | ![]() |
||
12. | SIWZ_-_Załącznik_Nr_5. | 17.32 Kb | ![]() |
||
13. | SIWZ_-_Załącznik_Nr_6 | 115.40 Kb | ![]() |
||
14. | SIWZ_-_Załącznik_Nr_6. | 21.61 Kb | ![]() |
||
15. | SIWZ_-_Zestawienie_Nr_1 | 89.92 Kb | ![]() |
||
16. | SIWZ_-_Zestawienie_Nr_2 | 79.37 Kb | ![]() |
||
17. | SIWZ_-_Zestawienie_Nr_3 | 108.45 Kb | ![]() |
||
18. | SIWZ_-_Zestawienie_Nr_4 | 87.86 Kb | ![]() |
||
19. | KluczPub_Oferta_PostepowanieID_2686fe3a-7faa-4579-9747-237ea3afb443 | 700.00 B | ![]() |
||
20. | Odpowiedzi_na_pytania_-_23.05.2019_r. | 254.73 Kb | ![]() |
||
21. | Informacja_z_otwarcia_ofert | 234.83 Kb | ![]() |
||
22. | Informacja_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty | 211.59 Kb | ![]() |
||
23. | Odwołanie_2019.07.02 | 536.51 Kb | ![]() |
||
24. | Informacja_o_unieważnieniu_czynności_wyboru_najkorzystniejszej_oferty | 533.42 Kb | ![]() |
||
25. | Informacja_o_odrzuceniu _oferty_i_unieważnieniu_postępowania | 541.62 Kb | ![]() |
||
26. | Ogłoszenie_o_udzieleniu_zamówienia_unieważnienie_-_przesłane_do_publikacji_2019-08-08 | 105.48 Kb | ![]() |
||
27. | Ogłoszenie_o_udzieleniu_zamówienia_unieważnienie_-_opublikowane_2019-08-13 | 104.25 Kb | ![]() |
Rejestr zmian |
Wykonywanie usług przewozowych na terenie Gminy Sędziszów, na utworzonych przez Wykonawcę liniach regularnych, z pierwszeństwem przejazdu dzieci i młodzieży szkolnej z biletem miesięcznym, w roku szkolnym 2019/2020
Data składania ofert:
2019-05-15 10:00:00
2019-05-15 10:00:00
Data wpłaty wadium:
2019-05-15 10:00:00
2019-05-15 10:00:00
więcej
Załączniki >>>
Pliki: | |||||
Lp. | Nazwa | Rozmiar | Typ | ||
1. | Ogłoszenie o zamówieniu - usługi | 5.39 MB | ![]() |
||
2. | SIWZ | 602.89 Kb | ![]() |
||
3. | Zalacznik nr 1 | 203.35 Kb | ![]() |
||
4. | Załącznik nr 2 | 193.22 Kb | ![]() |
||
5. | Załącznik nr 3 | 200.16 Kb | ![]() |
||
6. | Załącznik nr 4 | 186.63 Kb | ![]() |
||
7. | Załącznik nr 5 | 192.87 Kb | ![]() |
||
8. | Załącznik nr 6 | 240.38 Kb | ![]() |
||
9. | Załącznik nr 7 | 212.60 Kb | ![]() |
||
10. | Informacja z otwarcia ofert | 50.23 Kb | ![]() |
Rejestr zmian |
Ogłoszenie o zamówieniu - Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Sędziszów
ZMIANY:
2019-01-11 15:51:51: | Dodano plik Ogłoszenie_o_udzieleniu_zamówienia_-_część_Nr_1_sprostowanie_-_opublikowane_2019-01-11.pdf | ||||||||||||||||||||||||||
2019-01-09 10:14:43: | Dodano plik Ogłoszenie_o_udzieleniu_zamówienia_-_część_Nr_1_sprostowanie_-_przesłane_do _publikacji_2019-01-09.pdf | ||||||||||||||||||||||||||
Więcej >>>
|
Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Sędziszów
Data składania ofert:
2018-09-20 09:00:00
2018-09-20 09:00:00
Data wpłaty wadium:
2018-09-20 09:00:00
2018-09-20 09:00:00
więcej
Załączniki >>>
Pliki: | |||||
Lp. | Nazwa | Rozmiar | Typ | ||
1. | Ogłoszenie | 181.80 Kb | ![]() |
||
2. | SIWZ | 550.22 Kb | ![]() |
||
3. | SIWZ_-_Załącznik_Nr_1. | 275.93 Kb | ![]() |
||
4. | SIWZ_-_Załącznik_Nr_1 | 295.32 Kb | ![]() |
||
5. | SIWZ_-_Załącznik_Nr_2. | 274.48 Kb | ![]() |
||
6. | SIWZ_-_Załącznik_Nr_2 | 332.97 Kb | ![]() |
||
7. | SIWZ_-_Załącznik_Nr_3 | 113.58 Kb | ![]() |
||
8. | SIWZ_-_Załącznik_Nr_4. | 253.19 Kb | ![]() |
||
9. | SIWZ_-_Załącznik_Nr_4 | 179.63 Kb | ![]() |
||
10. | SIWZ_-_Załącznik_Nr_5. | 258.05 Kb | ![]() |
||
11. | SIWZ_-_Załącznik_Nr_5 | 232.19 Kb | ![]() |
||
12. | SIWZ_-_Załącznik_Nr_6. | 268.54 Kb | ![]() |
||
13. | SIWZ_-_Załącznik_Nr_6 | 254.18 Kb | ![]() |
||
14. | SIWZ_-_Załącznik_Nr_7a | 444.16 Kb | ![]() |
||
15. | SIWZ_-_Załącznik_Nr_7b | 444.13 Kb | ![]() |
||
16. | SIWZ_-_Załącznik_Nr_8a | 346.63 Kb | ![]() |
||
17. | SIWZ_-_Załącznik_Nr_8b | 264.66 Kb | ![]() |
||
18. | SIWZ_-_Załącznik_Nr_9. | 255.36 Kb | ![]() |
||
19. | SIWZ_-_Załącznik_Nr_9 | 219.55 Kb | ![]() |
||
20. | Umowa_-_Załącznik_Nr_1_-_do_umowy_7a. | 73.98 Kb | ![]() |
||
21. | Umowa_-_Załącznik_Nr_1_-_do_umowy_7b. | 73.08 Kb | ![]() |
||
22. | Umowa_-_Załącznik_Nr_4 | 172.27 Kb | ![]() |
||
23. | Umowa_-_Załącznik_Nr_5 | 172.84 Kb | ![]() |
||
24. | Umowa_-_Załącznik_Nr_6 | 190.15 Kb | ![]() |
||
25. | Odpowiedzi_na_pytania_Wykonawców_-_11.09.2018_r | 310.19 Kb | ![]() |
||
26. | Informacja_z_otwarcia_ofert | 1023.95 Kb | ![]() |
||
27. | Informacja_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty_cz._2_17.10.2018 | 549.04 Kb | ![]() |
||
28. | Informacja_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty_cz._1_18.10.2018 | 662.66 Kb | ![]() |
||
29. | Zawiadomienie_o_złożeniu_odwołania_cz._nr_2_zamówienia | 319.94 Kb | ![]() |
||
30. | Odwołanie_do_Prezesa_Krajowej_Izby_Odwoławczej_-_FlexiPower_Group_sp._z_o.o._sp.k._-_Gm._Sędziszów | 15.86 MB | ![]() |
||
31. | Zawiadomienie_o_unieważnieniu_czynności_wyboru_oferty_najkorzystniejszej_i_czynności_odrzucenia_oferty | 360.11 Kb | ![]() |
||
32. | Wyrok_KIO_z_13.11.2018_r. | 9.22 MB | ![]() |
||
33. | Ogłoszenie_o_udzieleniu_zamówienia_-_część_Nr_1_-_przesłane_do _publikacji_2018-11-21 | 129.32 Kb | ![]() |
||
34. | Ogłoszenie_o_udzieleniu_zamówienia_-_część_Nr_1_-_opublikowane_2018-11-24 | 130.54 Kb | ![]() |
||
35. | Informacja_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty_cz_2_18_12_2018 | 555.97 Kb | ![]() |
||
36. | Ogłoszenie_o_udzieleniu_zamówienia_-_część_Nr_2_-_przesłane_do _publikacji_2019-01-04 | 127.96 Kb | ![]() |
||
37. | Ogłoszenie_o_udzieleniu_zamówienia_-_część_Nr_2_-_opublikowane_2019-01-08 | 128.82 Kb | ![]() |
||
38. | Ogłoszenie_o_udzieleniu_zamówienia_-_część_Nr_1_sprostowanie_-_przesłane_do _publikacji_2019-01-09 | 71.30 Kb | ![]() |
||
39. | Ogłoszenie_o_udzieleniu_zamówienia_-_część_Nr_1_sprostowanie_-_opublikowane_2019-01-11 | 68.05 Kb | ![]() |
Rejestr zmian |
ZMIANY:
2018-07-27 13:00:49: | Dodano plik Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 2018.pdf | ||||||||||||||||||||||
2018-07-27 13:00:38: | Dodano plik Informacja z otwarcia ofert.pdf | ||||||||||||||||||||||
Więcej >>>
|
Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 2.929.045,51 złotych.
Data składania ofert:
2018-07-27 10:00:00
2018-07-27 10:00:00
więcej
Załączniki >>>
Pliki: | |||||
Lp. | Nazwa | Rozmiar | Typ | ||
1. | Ogłoszenie_o_zamówieniu | 198.98 Kb | ![]() |
||
2. | SIWZ | 187.03 Kb | ![]() |
||
3. | Załącznik_Nr_1_do_SIWZ | 188.77 Kb | ![]() |
||
4. | Załącznik_Nr_2_do_SIWZ | 196.06 Kb | ![]() |
||
5. | Załącznik_Nr_3_do_SIWZ | 136.91 Kb | ![]() |
||
6. | Załącznik_Nr_4_do_SIWZ | 93.53 Kb | ![]() |
||
7. | Załącznik_Nr_5_do_SIWZ | 1.82 MB | ![]() |
||
8. | Załącznik_Nr_6_do_SIWZ | 135.05 Kb | ![]() |
||
9. | Informacja dla wykonawcy - 19.07.2018 | 261.14 Kb | ![]() |
||
10. | Informacja dla wykonawcy - 23.07.2018 | 62.64 Kb | ![]() |
||
11. | Załącznik_Nr_1_do_SIWZ. | 20.78 Kb | ![]() |
||
12. | Załącznik_Nr_2_do_SIWZ. | 22.74 Kb | ![]() |
||
13. | Załącznik_Nr_3_do_SIWZ. | 16.30 Kb | ![]() |
||
14. | Załącznik_Nr_4_do_SIWZ. | 14.87 Kb | ![]() |
||
15. | Załącznik_Nr_6_do_SIWZ. | 13.57 Kb | ![]() |
||
16. | Informacja dla wykonawcy - 23.07.2018 - poprawiony | 38.54 Kb | ![]() |
||
17. | Uchwała_Nr_103-2018_IV_Składu_Orzekającego_RIO_w_Kielcach | 792.68 Kb | ![]() |
||
18. | Informacja z otwarcia ofert | 267.81 Kb | ![]() |
||
19. | Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 2018 | 212.11 Kb | ![]() |
Rejestr zmian |
ZMIANY:
2018-09-21 11:03:15: | Dodano plik Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - usługi.pdf | ||||||||||||
2018-08-13 14:26:17: | Dodano plik Informacja o wyborze oferty.pdf | ||||||||||||
Więcej >>>
|
Wykonywanie usług przewozowych do przedszkoli i szkół na terenie Gminy Sędziszów, na utworzonych przez Wykonawcę liniach regularnych, z pierwszeństwem przejazdu dzieci i młodzieży szkolnej z biletem miesięcznym, w roku szkolnym 2018/2019.
Data składania ofert:
2018-07-24 10:00:00
2018-07-24 10:00:00
więcej
Załączniki >>>
Pliki: | |||||
Lp. | Nazwa | Rozmiar | Typ | ||
1. | Ogłoszenie o zamówieniu - Usługi | 184.39 Kb | ![]() |
||
2. | SIWZ | 278.07 Kb | ![]() |
||
3. | zał. nr 1 - trasy | 153.32 Kb | ![]() |
||
4. | zał. nr 2 - oferta | 120.10 Kb | ![]() |
||
5. | zał. nr 3 - warunki | 152.74 Kb | ![]() |
||
6. | zał. nr 4 - wykluczenie | 161.69 Kb | ![]() |
||
7. | zał. nr 5 - gr. kapitałowa | 152.33 Kb | ![]() |
||
8. | zał. nr 6 - projekt umowy | 226.77 Kb | ![]() |
||
9. | Odpowiedzi na zapytania - 2018.07.17 | 78.29 Kb | ![]() |
||
10. | Zarządzenie_BM.120.104.2017 | 182.32 Kb | ![]() |
||
11. | Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia | 196.38 Kb | ![]() |
||
12. | Informacja dla wykonawców - 2018.07.18 | 369.42 Kb | ![]() |
||
13. | Zał. nr 2 - oferta - nowy druk | 120.44 Kb | ![]() |
||
14. | Informacja z otwarcia ofert | 306.66 Kb | ![]() |
||
15. | Informacja o wyborze oferty | 45.39 Kb | ![]() |
||
16. | Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - usługi | 89.94 Kb | ![]() |
Rejestr zmian |
Ogłoszenie o zamówieniu - Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Sędziszów
ZMIANY:
2018-07-04 11:58:03: | Dodano plik Ogłoszenie_-_Wyniki_postępowania_-_opublikowane_2018-07-04.pdf | ||||||||||||||||||||
2018-07-02 14:46:41: | Dodano plik Ogłoszenie_-_Wyniki_postępowania_-_przesłane_do _publikacji_2018-07-02.pdf | ||||||||||||||||||||
Więcej >>>
|
Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Sędziszów
Data składania ofert:
2018-07-02 09:00:00
2018-07-02 09:00:00
Data wpłaty wadium:
2018-07-02 09:00:00
2018-07-02 09:00:00
więcej
Załączniki >>>
Pliki: | |||||
Lp. | Nazwa | Rozmiar | Typ | ||
1. | Ogłoszenie | 220.32 Kb | ![]() |
||
2. | SIWZ | 539.54 Kb | ![]() |
||
3. | SIWZ_-_Załącznik_Nr_1. | 273.46 Kb | ![]() |
||
4. | SIWZ_-_Załącznik_Nr_1 | 318.98 Kb | ![]() |
||
5. | SIWZ_-_Załącznik_Nr_2. | 277.20 Kb | ![]() |
||
6. | SIWZ_-_Załącznik_Nr_2 | 333.06 Kb | ![]() |
||
7. | SIWZ_-_Załącznik_Nr_3 | 113.58 Kb | ![]() |
||
8. | SIWZ_-_Załącznik_Nr_4. | 254.85 Kb | ![]() |
||
9. | SIWZ_-_Załącznik_Nr_4 | 179.16 Kb | ![]() |
||
10. | SIWZ_-_Załącznik_Nr_5. | 258.07 Kb | ![]() |
||
11. | SIWZ_-_Załącznik_Nr_5 | 231.76 Kb | ![]() |
||
12. | SIWZ_-_Załącznik_Nr_6. | 268.30 Kb | ![]() |
||
13. | SIWZ_-_Załącznik_Nr_6 | 250.58 Kb | ![]() |
||
14. | SIWZ_-_Załącznik_Nr_7a | 431.12 Kb | ![]() |
||
15. | SIWZ_-_Załącznik_Nr_7b | 434.37 Kb | ![]() |
||
16. | SIWZ_-_Załącznik_Nr_8a | 345.33 Kb | ![]() |
||
17. | SIWZ_-_Załącznik_Nr_8b | 263.81 Kb | ![]() |
||
18. | Umowa_-_Załącznik_Nr_1_-_do_umowy_7a | 153.78 Kb | ![]() |
||
19. | Umowa_-_Załącznik_Nr_1_-_do_umowy_7b | 153.55 Kb | ![]() |
||
20. | Umowa_-_Załącznik_Nr_4 | 171.57 Kb | ![]() |
||
21. | Umowa_-_Załącznik_Nr_5 | 172.20 Kb | ![]() |
||
22. | Umowa_-_Załącznik_Nr_6 | 189.32 Kb | ![]() |
||
23. | Ogłoszenie_zmian_lub_dodatkowych_informacji_-_przesłane_do_publikacji_2018-05-21 | 79.96 Kb | ![]() |
||
24. | SIWZ_-_zmiana_2018-05-21 | 230.69 Kb | ![]() |
||
25. | Ogłoszenie_zmian_lub_dodatkowych_informacji_-_opublikowane_2018-05-25 | 76.53 Kb | ![]() |
||
26. | Odpowiedzi_na_pytania_Wykonawców_-_06.06.2018_r. | 272.60 Kb | ![]() |
||
27. | Ogłoszenie_zmian_lub_dodatkowych_informacji_-_przesłane_do_publikacji_2018-06-06 | 96.38 Kb | ![]() |
||
28. | SIWZ_-_zmiana_2018-06-06 | 254.95 Kb | ![]() |
||
29. | SIWZ_-_Załącznik_Nr_6_-_zmieniony_2018.06.06. | 268.32 Kb | ![]() |
||
30. | SIWZ_-_Załącznik_Nr_6_-_zmieniony_2018.06.06 | 250.60 Kb | ![]() |
||
31. | Ogłoszenie_zmian_lub_dodatkowych_informacji_-_opublikowane_2018-06-08 | 97.43 Kb | ![]() |
||
32. | Informacja_o_unieważnieniu | 237.30 Kb | ![]() |
||
33. | Ogłoszenie_-_Wyniki_postępowania_-_przesłane_do _publikacji_2018-07-02 | 133.45 Kb | ![]() |
||
34. | Ogłoszenie_-_Wyniki_postępowania_-_opublikowane_2018-07-04 | 133.88 Kb | ![]() |
Rejestr zmian |
ZMIANY:
2018-06-27 14:37:09: | Dodano plik Ogłoszenie o udzieleniu zamówiena - dostawy.pdf | ||||||||||
2018-06-06 14:42:23: | Dodano plik Wybór najkorzystniejszej oferty.pdf | ||||||||||
Więcej >>>
|
Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Gminy Sędziszów i jej jednostek organizacyjnych
Data składania ofert:
2018-05-16 11:00:00
2018-05-16 11:00:00
Data wpłaty wadium:
2018-05-16 11:00:00
2018-05-16 11:00:00
więcej
Załączniki >>>
Pliki: | |||||
Lp. | Nazwa | Rozmiar | Typ | ||
1. | Ogłoszenie o zamówieniu - Dostawy | 201.95 Kb | ![]() |
||
2. | SIWZ | 1.31 MB | ![]() |
||
3. | Załącznik nr 1 do SIWZ - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia | 1.20 MB | ![]() |
||
4. | Załącznik nr 2 do SIWZ - Formularz oferty | 957.77 Kb | ![]() |
||
5. | Załącznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenie z art 25a ust 1 Ustawy Pzp Warunki udzialu w postępowaniu | 1.08 MB | ![]() |
||
6. | Załącznik nr 4 do SIWZ - Oświadczenie z art 25a ust 1 Ustawy Pzp Podstawy wykluczenia | 1.11 MB | ![]() |
||
7. | Załącznik nr 5 do SIWZ - Projekt umowy sprzedaży energii elektrycznej | 769.68 Kb | ![]() |
||
8. | Załącznik nr 5.1 do SIWZ - Załącznik nr 1 do projektu umowy | 1.50 MB | ![]() |
||
9. | Załącznik nr 6 do SIWZ - Wykaz dostaw | 734.54 Kb | ![]() |
||
10. | Załącznik nr 7 do SIWZ - Potwierdzenie należytego wykonania zamówienia | 834.15 Kb | ![]() |
||
11. | Załącznik nr 8 do SIWZ - Ośw. o przynależności do grupy kapitałowej | 660.30 Kb | ![]() |
||
12. | Załącznik nr 9 do SIWZ - Informacja o podwykonawstwie | 947.95 Kb | ![]() |
||
13. | Informacja dla wykonawców - 2018.05.08 | 520.99 Kb | ![]() |
||
14. | Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - 2018.05.14 | 91.92 Kb | ![]() |
||
15. | SIWZ - po zmianach 2018.05.14 | 408.74 Kb | ![]() |
||
16. | Informacja dla Wykonawców - 15.05.2018 | 1.25 MB | ![]() |
||
17. | Informacja z otwarcia ofert | 496.22 Kb | ![]() |
||
18. | Wybór najkorzystniejszej oferty | 744.46 Kb | ![]() |
||
19. | Ogłoszenie o udzieleniu zamówiena - dostawy | 132.13 Kb | ![]() |
Rejestr zmian |
ZMIANY:
2018-06-04 12:28:50: | Dodano plik Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf | ||
2018-05-16 15:19:16: | Dodano plik Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf | ||
Więcej >>>
|
Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru dla Projektu
„Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Sędziszów”
„Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Sędziszów”
Data składania ofert:
2018-05-04 10:00:00
2018-05-04 10:00:00
Data wpłaty wadium:
2018-05-04 10:00:00
2018-05-04 10:00:00
więcej
Załączniki >>>
Pliki: | |||||
Lp. | Nazwa | Rozmiar | Typ | ||
1. | ogłoszenie o zamówieniu | 91.29 Kb | ![]() |
||
2. | SIWZ | 895.94 Kb | ![]() |
||
3. | Załącznik nr 1 do SIWZ | 700.67 Kb | ![]() |
||
4. | Załącznik nr 1 do SIWZ. | 268.74 Kb | ![]() |
||
5. | Załącznik nr 1.1 do Oferty | 347.63 Kb | ![]() |
||
6. | Załącznik nr 1.1 do Oferty .docx. | 70.74 Kb | ![]() |
||
7. | Załącznik nr 1a do SIWZ | 565.21 Kb | ![]() |
||
8. | Załącznik nr 1b do SIWZ | 504.14 Kb | ![]() |
||
9. | Załącznik nr 1c do SIWZ | 475.28 Kb | ![]() |
||
10. | Załącznik nr 1d do SIWZ | 416.78 Kb | ![]() |
||
11. | Załącznik nr 1e do SIWZ | 559.25 Kb | ![]() |
||
12. | Załącznik nr 1f do SIWZ | 422.99 Kb | ![]() |
||
13. | Załącznik nr 2 do SIWZ | 466.89 Kb | ![]() |
||
14. | Załącznik nr 3 do SIWZ | 700.50 Kb | ![]() |
||
15. | Załącznik nr 1 do umowy | 340.92 Kb | ![]() |
||
16. | Załącznik nr 2 do umowy | 535.95 Kb | ![]() |
||
17. | Informacja z otwarcia ofert | 596.29 Kb | ![]() |
||
18. | Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty | 553.86 Kb | ![]() |
||
19. | Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia | 1.51 MB | ![]() |
Rejestr zmian |